Suplemento mineral para alimentação animal.
Indicações
Suplemento mineral para alimentação de equinos, asininos, muares, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, coelhos e aves, em todas as suas fases de desenvolvimento, destinado a corrigir os desequilíbrios e deficiências de nutrientes, proporcionando maior produtividade na criação e maior rendimento no trabalho e práticas esportivas.
Composição básica do produto
Óxido de zinco, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, óxido de magnésio, iodato de potássio, enxofre ventilado (flor de enxofre), calcário calcítico magnesiano.
Níveis de garantia por quilograma do produto
Cálcio | mínimo 200,00 g/kg |
Cálcio | máximo 267,02 g/kg |
Enxofre | mínimo 8,00 g/kg |
Flúor | máximo 1.300,00 mg/kg |
Fósforo | mínimo 127,00 g/kg |
Iodo | mínimo 85,00 mg/kg |
Magnésio | mínimo 36,17 g/kg |
Potássio | mínimo 27,16 mg/kg |
Sódio | mínimo 27,53 g/kg |
Zinco | mínimo 2.000,00 mg/kg |
Modo de usar
Administrar por via oral, puro no cocho (ao abrigo de chuvas) ou misturado ao alimento nas seguintes dosagens:
Aves | Dosagem diária |
Pintos e aves jovens | 1 g por ave |
Aves em crescimento | 2 g por ave |
Aves em postura | 3 g por ave |
Suínos | Dosagem diária |
Leitões | 2 g por animal |
Adultos | 5 g por animal |
Fêmeas em lactação | 10 g por animal |
Ovinos e caprinos | Dosagem diária |
Jovens | 10 a 20 g por animal |
Adultos | 20 a 30 g por animal |
Bovinos e bubalinos | Dosagem diária |
Jovens | 20 a 40 g por animal |
Adultos | 100 g por animal |
Equinos asininos e muares | Dosagem diária |
Jovens | 10 a 20 g por animal |
Adultos | 60 g por animal |
Coelhos | Dosagem diária |
Jovens | 0,5 g por animal |
Adultos | 2 g por animal |
Valor de referência (VR) para bovinos
Garantia | Valor referência* | Quantidade fornecida por 100 g de suplemento após diluição 1:25 | Quantidade fornecida (% do VR) por 100 g de suplemento |
Consumo de PB (g/dia) | 550,0 | – | – |
Consumo de NDT (g/dia) | 4.000,00 | – | – |
MACROMINERAIS (g/dia) | |||
Cálcio | 14,0 | 20,00 | 142,9 |
Fósforo | 11,0 | 12,70 | 115,5 |
Sódio | 7,0 | 2,75 | 39,3 |
Magnésio | 9,0 | 3,62 | 40,2 |
Enxofre | 13,5 | 0,80 | 5,9 |
Potássio | 54,0 | 0,0027 | 0,0050 |
MICROMINERAIS (mg/dia) | |||
Cobalto | 0,9 | – | – |
Cobre | 90,0 | – | – |
Iodo | 4,5 | 8,50 | 188,9 |
Manganês | 180,0 | – | – |
Selênio | 0,9 | – | – |
Zinco | 270,0 | 200,00 | 74,1 |
Ferro | 450,0 | – | – |
VITAMINAS (UI/dia) | |||
Vitamina A | 20.000 | – | – |
Vitamina D | 2.500 | – | – |
Vitamina E | 350 | – | – |
O tempo de fornecimento dependerá do estado de saúde do animal e da orientação do médico veterinário. Mudanças nas dosagens poderão ser feitas a critério do médico veterinário.
Observação
Caso o produto esteja compactado, homogeneizar até torna-lo pó antes da mistura. Está ação não interfere na eficácia do produto. O tempo de fornecimento dependerá do estado de saúde do animal e da orientação do médico veterinário. Mudanças nas dosagens poderão ser feitas a critério do médico veterinário.
Modo de conservação
Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Apresentação
Sachê contendo 1 Kg.