Suplemento mineral para alimentação animal.
Indicações
Suplemento mineral para alimentação de equinos, bovinos de corte ou outras categorias de bovinos leiteiros, ovinos, caprinos, suínos e aves, em todas as suas fases de desenvolvimento. A Farinha de Cálcio Indubras auxilia na formação da casca dos ovos das aves através da suplementação de cálcio.
Composição básica do produto
Óxido de zinco, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, óxido de magnésio, iodato de potássio, enxofre ventilado (flor de enxofre), calcário calcítico.
Níveis de garantia por quilograma do produto
Cálcio | mínimo 265 g/Kg |
Cálcio | máximo 340 g/Kg |
Cloro | mínimo 30 g/Kg |
Enxofre | mínimo 8 g/Kg |
Flúor | máximo 800 mg/Kg |
Fósforo | mínimo 75 g/Kg |
Potássio | mínimo 27 mg/kg |
Iodo | mínimo 85 mg/Kg |
Magnésio | mínimo 24 g/Kg |
Potássio | mínimo 27 mg/kg |
Sódio | mínimo 20 g/kg |
Zinco | mínimo 2.000 mg/Kg |
Modo de usar
Administrar por via oral, puro no cocho (ao abrigo de chuvas) ou misturado ao alimento nas seguintes dosagens:
Aves | Dosagem diária |
Pintos e aves jovens | 0,5 g por ave |
Aves em crescimento | 1 g por ave |
Aves em postura | 3 g por ave |
Suínos | Dosagem diária |
Leitões | 10 g / 10 kg de peso |
Reprodutores | 15 g / 10 kg de peso |
Fêmeas em lactação | 15 g / 10 kg de peso |
Ovinos e caprinos | Dosagem diária |
Jovens | 1 g / 2 kg de peso |
Adultos | 2 g / 2 kg de peso |
Bovinos | Dosagem diária |
Jovens | 40 g / 100 kg de peso |
Adultos | 60 g / 100 kg de peso |
Equinos | Dosagem diária |
Jovens | 30 g / 100 kg de peso |
Adultos | 50 g / 100 kg de peso |
Valor de referência (VR) para bovinos
Garantia | Valor referência* (VR) | Quantidade por 100 g de suplemento | Quantidade em % do VR por 100 g de suplemento |
Consumo de PB (g/dia) | 550 | – | – |
Consumo de NDT (g/dia) | 4.000,00 | – | – |
MACROMINERAIS (g/dia) | |||
Cálcio | 14,0 | 26,5 | 189,3 |
Fósforo | 11,0 | 7,5 | 86,2 |
Sódio | 7,0 | 2 | 28,6 |
Magnésio | 9,0 | 2,4 | 26,7 |
Enxofre | 13,5 | 0,8 | 5,9 |
Potássio | 54,0 | 0,003 | 0,005 |
MICROMINERAIS (mg/dia) | |||
Cobalto | 0,9 | – | – |
Cobre | 90 | – | – |
Iodo | 4,5 | 8,5 | 188,9 |
Manganês | 180 | – | – |
Selênio | 0,9 | – | – |
Zinco | 270 | 200 | 74,1 |
Ferro | 450 | – | – |
VITAMINAS (UI/dia) | |||
Vitamina A | 20.000 | – | – |
Vitamina D | 2.500 | – | – |
Vitamina E | 350 | – | – |
Importante
A Farinha de Cálcio Indubras é um suplemento mineral e não possui vitaminas em sua formulação. Por esse motivo não deve ser fornecida como única fonte de alimento.
Observação
Caso o produto esteja compactado, homogeneizar até torná-lo pó antes da mistura. Esta ação não interfere na eficácia do produto.
Modo de conservação
Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Apresentações
Sachê plástico de 1 kg.